View eBay Prices
  • 1954 Topps

    #94 - Ernie Banks - Chicago Cubs

    $520.00

    AVG PRICE
    ICONIC RC
  • Recent Sales

    Date Source Grade Price
    05/14/26 eBay 2 $808.00
    05/14/26 eBay KSA 2 $693.20
    04/23/26 eBay RAW $250.00
    04/23/26 eBay RAW $250.00
    04/10/26 eBay PSA 4 $2,224.00
    04/06/26 eBay PSA 2 $900.00
    03/28/26 eBay PSA 2 $1,050.00
    02/04/26 eBay PSA 6 $4,750.00
    01/19/26 eBay PSA 5 $2,012.51
    11/16/25 eBay PSA 4 $1,500.00
    10/30/25 eBay PSA 6 $4,250.00
    09/25/25 Pwcc PSA 7.5 $12,600.00
    09/20/25 eBay CSG 4.5 $1,105.00
    08/04/25 eBay RAW $2,358.00
    08/04/25 eBay RAW $2,358.00
    07/10/25 Myslabs PSA 4 $1,440.00
    06/26/25 eBay PSA 3 $985.00
    05/25/25 eBay RAW $2,005.00
    05/25/25 eBay RAW $2,005.00
    05/08/25 eBay BGS 5 $1,602.00
    04/30/25 eBay PSA 2 $749.99
    04/30/25 eBay RAW $374.69
    04/30/25 eBay RAW $374.69
    04/29/25 eBay PSA 1 $573.17
    04/28/25 eBay PSA 5 $2,070.00
    04/28/25 eBay RAW $8.00
    04/27/25 eBay PSA 1 $360.00
    04/27/25 eBay PSA 3 $925.00
    04/27/25 eBay PSA 4 $1,225.00
    04/26/25 eBay PSA 1 $400.00
    04/24/25 eBay PSA 3 $950.00
    04/24/25 eBay RAW $520.00
    04/24/25 eBay RAW $520.00
    04/23/25 eBay RAW $282.77
    04/23/25 eBay RAW $282.77
    04/22/25 eBay BVG 4.5 $850.00
    04/22/25 eBay RAW $2,300.00
    04/22/25 eBay RAW $408.85
    04/22/25 eBay RAW $408.85
    04/22/25 eBay RAW $2,300.00
    04/19/25 eBay SGC 4 $1,050.00
    04/16/25 eBay PSA 5 $1,125.00
    04/14/25 eBay SGC 1.5 $466.57
    04/14/25 eBay SGC 2 $615.00
    04/14/25 eBay SGC 4 $1,265.00
    04/13/25 eBay PSA 1 $406.00
    04/13/25 eBay RAW $9.99
    04/12/25 eBay PSA 4.5 $1,875.00
    04/11/25 eBay RAW $606.00
    04/11/25 eBay RAW $606.00
    04/09/25 eBay PSA 5 $2,000.00
    04/07/25 eBay PSA 3 $925.00
    04/07/25 eBay PSA 4 $1,250.00
    04/07/25 eBay RAW $560.00
    04/07/25 eBay RAW $560.00
    04/06/25 eBay PSA 2.5 $820.00
    04/05/25 eBay PSA 4 $1,495.00
    04/04/25 eBay PSA 4 $1,499.00
    04/03/25 eBay SGC 4.5 $1,384.00
    03/31/25 eBay PSA 2 $649.00
    03/31/25 eBay RAW $188.00
    03/31/25 eBay RAW $188.00
    03/30/25 eBay PSA 2 $725.00
    03/30/25 eBay RAW $320.00
    03/30/25 eBay RAW $320.00
    03/29/25 eBay SGC 3 $975.00
    03/29/25 eBay RAW $510.00
    03/29/25 eBay RAW $510.00
    03/28/25 eBay SGC 2 $700.00
    03/24/25 eBay SGC 3 $915.00
    03/21/25 eBay BVG 1.5 $350.00
    03/21/25 eBay BGS 3.5 $935.00
    03/21/25 eBay PSA 1 $500.00
    03/20/25 eBay PSA 2 $575.00
    03/20/25 eBay PSA 2 $714.69
    03/20/25 eBay PSA 5 $2,199.99
    03/17/25 eBay RAW $410.23
    03/17/25 eBay RAW $410.23
    03/16/25 eBay SGC 5 $2,750.00
    03/15/25 eBay SGC 5 $1,676.00
    03/14/25 eBay SGC 3.5 $1,269.89
    03/13/25 eBay PSA 2 $750.00
    03/13/25 eBay PSA 4 $1,375.00
    03/12/25 eBay RAW $2,100.00
    03/12/25 eBay RAW $2,100.00
    03/11/25 eBay BVG 2.5 $765.00
    03/11/25 eBay SGC 1 $262.23
    03/10/25 eBay SGC 3 $795.00
    03/09/25 eBay PSA 1 $549.99
    03/09/25 eBay RAW $410.00
    03/09/25 eBay RAW $410.00
    03/08/25 eBay RAW $686.88
    03/08/25 eBay RAW $686.88
    03/07/25 eBay PSA 6 $4,600.00
    03/07/25 eBay RAW $2.00
    03/06/25 eBay PSA 2 $678.75
    03/02/25 eBay PSA 5 $2,199.99
    03/01/25 eBay RAW $306.23
    03/01/25 eBay RAW $350.00
    03/01/25 eBay RAW $306.23
    03/01/25 eBay RAW $350.00
    02/27/25 eBay SGC 2 $450.00
    02/27/25 eBay SGC 3.5 $1,300.00
    02/26/25 eBay PSA 1 $400.00
    02/26/25 eBay PSA 5 $2,175.00
    02/25/25 eBay SGC 3 $800.00
    02/25/25 eBay PSA 2.5 $780.00
    02/25/25 eBay PSA 3 $795.00
    02/23/25 eBay SGC 1 $365.00
    02/23/25 eBay SGC 2.5 $760.00
    02/22/25 eBay PSA 1 $381.02
    02/22/25 eBay PSA 2.5 $816.00
    02/21/25 eBay PSA 2 $599.72
    02/20/25 eBay SGC 4.5 $1,600.00
    02/18/25 eBay SGC 2 $601.78
    02/18/25 eBay PSA 4.5 $1,545.00
    02/17/25 eBay PSA 3 $750.00
    02/17/25 eBay RAW $313.75
    02/17/25 eBay RAW $313.75
    02/16/25 eBay SGC 4 $800.00
    02/16/25 eBay SGC 5.5 $2,299.99
    02/16/25 eBay RAW $280.00
    02/15/25 eBay SGC 2 $650.00
    02/15/25 eBay PSA 1.5 $565.00
    02/15/25 eBay PSA 3 $676.66
    02/15/25 eBay RAW $167.50
    02/13/25 eBay SGC 1 $400.00
    02/12/25 eBay SGC 4 $1,399.95
    02/12/25 eBay PSA 4 $1,450.00
    02/11/25 eBay BVG 2.5 $599.99
    02/11/25 eBay SGC 1 $698.00
    02/11/25 eBay PSA 3 $977.77
    02/10/25 eBay SGC 1.5 $421.77
    02/10/25 eBay SGC 2 $585.00
    02/10/25 eBay PSA 1.5 $500.00
    02/09/25 eBay PSA 4 $1,400.00
    02/09/25 eBay PSA 5 $2,125.00
    02/07/25 eBay RAW $410.00
    02/05/25 eBay PSA 1.5 $390.00
    02/05/25 eBay PSA 1.5 $400.00
    02/05/25 eBay PSA 3 $585.00
    02/05/25 eBay RAW $649.80
    02/05/25 eBay RAW $305.00
    02/03/25 eBay PSA 2 $675.00
    02/01/25 eBay SGC 5 $1,700.00
    01/31/25 eBay MNT 3 $560.00
    01/31/25 eBay RAW $880.00
    01/31/25 eBay RAW $343.75
    01/28/25 eBay SGC 3 $890.00
    01/27/25 eBay SGC 1 $450.00
    01/27/25 eBay PSA 1 $425.00
    01/26/25 eBay PSA 4 $941.13
    01/26/25 eBay PSA 7 $919.00
    01/25/25 eBay RAW $299.00
    01/23/25 eBay PSA 7 $2,000.00
    01/22/25 eBay PSA 2 $492.00
    01/20/25 eBay PSA 7 $7,500.00
    01/19/25 eBay SGC 1 $415.00
    01/19/25 eBay PSA 2 $465.00
    01/19/25 eBay PSA 4.5 $1,478.00
    01/18/25 eBay SGC 3 $920.00
    01/17/25 eBay RAW $180.27
    01/15/25 eBay PSA 1 $335.00
    01/15/25 eBay PSA 3 $875.00
    01/15/25 eBay RAW $778.00
    01/14/25 eBay PSA 4 $1,225.00
    01/14/25 eBay RAW $250.51
    01/11/25 eBay BVG 3 $795.00
    01/11/25 eBay PSA 1 $640.00
    01/11/25 eBay RAW $381.00
    01/10/25 eBay SGC 3 $1,200.00
    01/08/25 eBay CGC 3 $722.50
    01/08/25 eBay PSA 2.5 $700.00
    01/05/25 eBay SGC 3 $876.75
    01/05/25 eBay PSA 4 $1,088.00
    01/04/25 eBay PSA 4.5 $1,700.00
    01/02/25 eBay PSA 3 $959.99
    12/28/24 eBay BVG 4.5 $900.00
    12/28/24 eBay SGC 3 $816.54
    12/27/24 eBay PSA 1.5 $450.00
    12/27/24 eBay PSA 3 $919.00
    12/27/24 eBay PSA 4 $839.00
    12/25/24 eBay PSA 1 $400.00
    12/25/24 eBay PSA 3 $699.99
    12/22/24 eBay RAW $250.00
    12/20/24 eBay SGC 1 $329.00
    12/19/24 eBay PSA 1 $355.00
    12/18/24 eBay SGC 4.5 $1,324.99
    12/18/24 eBay RAW $240.00
    12/17/24 eBay RAW $638.00
    12/16/24 eBay PSA 2 $624.99
    12/16/24 eBay PSA 3 $909.00
    12/16/24 eBay PSA 3.5 $1,098.88
    12/16/24 eBay RAW $279.00
    12/15/24 eBay PSA 2 $315.00
    12/14/24 eBay SGC 1 $322.00
    12/13/24 eBay PSA 2 $500.00
    12/11/24 eBay PSA 1 $399.00
    12/11/24 eBay PSA 6 $853.00
    12/10/24 eBay PSA 2 $575.55
    12/10/24 eBay PSA 3 $900.00
    12/10/24 eBay PSA 4.5 $1,591.66
    12/08/24 eBay RAW $400.00
    12/07/24 eBay PSA 1 $450.00
    12/02/24 eBay RAW $1,455.00
    12/01/24 eBay SGC 5 $1,655.00
    12/01/24 eBay PSA 2 $431.00
    12/01/24 eBay PSA 2.5 $721.00
    11/28/24 eBay RAW $630.00
    11/21/24 eBay SGC 1.5 $499.99
    11/21/24 eBay PSA 4 $475.00
    11/18/24 eBay SGC 4.5 $1,396.00
    11/18/24 eBay PSA 2 $670.00
    11/17/24 eBay SGC 1 $375.00
    11/16/24 eBay SGC 4.5 $1,350.00
    11/16/24 eBay PSA 2 $638.00
    11/15/24 eBay SGC 8.5 $27,999.00
    11/14/24 eBay SGC 1 $287.00
    11/14/24 eBay SGC 5 $1,700.00
    11/12/24 eBay PSA 5 $731.00
    11/10/24 eBay PSA 4 $501.02
    11/09/24 eBay SGC 4 $1,200.00
    11/09/24 eBay PSA 1 $268.00
    11/08/24 eBay RAW $454.00
    11/06/24 eBay SGC 2 $560.00
    11/06/24 eBay PSA 4 $1,212.00
    11/03/24 eBay SGC 3 $759.78
    11/03/24 eBay PSA 7 $6,300.99
    10/31/24 eBay RAW $0.99
    10/29/24 eBay SGC 1 $380.00
    10/29/24 eBay BGS 4.5 $887.00
    10/29/24 eBay PSA 5 $2,299.99
    10/28/24 eBay PSA 3 $932.66
    10/27/24 eBay SGC 3 $743.00
    10/27/24 eBay RAW $732.75
    10/25/24 eBay RAW $285.00
    10/24/24 eBay SGC 4 $860.00
    10/21/24 eBay PSA 4 $1,424.05
    10/20/24 eBay PSA 4 $1,425.00
    10/20/24 eBay RAW $485.00
    10/19/24 eBay SGC 1.5 $433.88
    10/18/24 eBay PSA 3 $925.00
    10/17/24 eBay RAW $455.86
    10/16/24 eBay PSA 3 $765.22
    10/15/24 eBay SGC 1 $393.00
    10/15/24 eBay PSA 7 $6,078.00
    10/13/24 eBay SGC 2 $650.00
    10/12/24 eBay SGC 5 $1,572.46
    10/10/24 eBay PSA 4 $1,600.00
    10/08/24 eBay RAW $463.25
    10/07/24 eBay SGC 1 $370.00
    10/07/24 eBay PSA 6 $4,800.00
    10/06/24 eBay SGC 3 $824.49
    10/05/24 eBay PSA 3 $993.00
    10/04/24 eBay PSA 1 $332.88
    10/03/24 eBay PSA 4.5 $1,430.00
    10/02/24 eBay PSA 5 $2,295.00
    10/01/24 eBay PSA 3 $855.00
    09/14/24 eBay PSA 5 $1,700.00
    08/19/24 eBay PSA 6 $911.00
    08/12/24 eBay PSA 1.5 $431.06
    08/11/24 eBay RAW $700.00
    08/10/24 eBay PSA 5 $1,999.99
    08/08/24 eBay SGC 4 $1,350.00
    08/08/24 eBay PSA 1 $275.00
    08/08/24 eBay PSA 1 $375.00
    08/06/24 eBay RAW $14.99
    08/05/24 eBay SGC 5 $1,527.00
    08/05/24 eBay RAW $4.00
    08/04/24 eBay SGC 1.5 $449.00
    08/04/24 eBay SGC 2 $610.00
    08/04/24 eBay PSA 7 $1,500.00
    08/02/24 eBay RAW $275.02
    08/02/24 eBay RAW $530.00
    08/01/24 eBay RAW $374.99
    07/30/24 eBay SGC 4 $1,050.00
    07/30/24 eBay RAW $660.00
    07/29/24 eBay BVG 3 $700.00
    07/27/24 eBay RAW $310.00
    07/25/24 eBay BVG 4.5 $1,025.00
    07/24/24 eBay PSA 1 $360.00
    07/22/24 eBay SGC 4 $1,100.00
    07/22/24 eBay PSA 4.5 $1,100.00
    07/21/24 eBay SGC 3 $755.00
    07/21/24 eBay RAW $570.00
    07/21/24 eBay RAW $46.23
    07/18/24 eBay SGC 3.5 $1,281.45
    07/16/24 eBay BVG 4 $1,175.00
    07/15/24 eBay BGS 3 $2,887.00
    07/14/24 eBay PSA 4.5 $1,676.00
    07/13/24 eBay RAW $360.00
    07/13/24 eBay RAW $357.11
    07/09/24 eBay BVG 3.5 $748.85
    07/09/24 eBay RAW $480.00
    07/09/24 eBay RAW $500.00
    07/08/24 eBay RAW $475.00
    07/04/24 eBay SGC 5.5 $1,830.00
    07/01/24 eBay SGC 2.5 $685.00
    06/30/24 eBay PSA 5 $810.00
    06/29/24 Goldin 5 $1,110.20
    06/29/24 Goldin 5 $5,795.00
    06/29/24 eBay SGC 1 $400.00
    06/28/24 eBay SGC 1 $383.00
    06/28/24 eBay PSA 5 $3,450.00
    06/27/24 Goldin 1.5 $336.72
    06/27/24 eBay SGC 4 $1,499.00
    06/27/24 eBay PSA 3.5 $885.00
    06/23/24 eBay SGC 2.5 $625.00
    06/21/24 eBay SGC 1 $344.50
    06/21/24 eBay PSA 2.5 $635.00
    06/18/24 eBay PSA 8 $2,125.00
    06/17/24 eBay SGC 2.5 $769.99
    06/17/24 eBay PSA 5 $2,399.99
    06/15/24 eBay SGC 8.5 $14,750.00
    06/13/24 Goldin 1.5 $397.72
    06/12/24 eBay SGC 1.5 $410.00
    06/09/24 Pwcc SGC 1 $348.00
    06/07/24 eBay KSA 8 $5,100.00
    06/07/24 eBay SGC 1 $410.00
    06/04/24 eBay SGC 3 $612.52
    06/03/24 eBay SGC 1 $600.00
    06/03/24 eBay PSA 5 $1,750.00
    06/03/24 eBay RAW $587.75
    06/02/24 eBay PSA 1.5 $467.00
    05/29/24 eBay SGC 1.5 $375.00
    05/27/24 eBay SGC 2.5 $635.00
    05/26/24 eBay SGC 6 $2,436.92
    05/26/24 Pwcc PSA 5 $1,950.00
    05/26/24 Pwcc PSA 6 $4,200.00
    05/24/24 eBay SGC 4 $1,139.95
    05/24/24 eBay PSA 6 $4,000.00
    05/23/24 eBay RAW $75.00
    05/21/24 eBay RAW $1,551.00
    05/20/24 eBay BVG 4 $866.29
    05/20/24 eBay BVG 4.5 $873.00
    05/19/24 eBay SGC 3 $663.00
    05/18/24 eBay RAW $1.25
    05/16/24 eBay SGC 5.5 $1,726.00
    05/08/24 eBay RAW $2.50
    05/05/24 Pwcc PSA 5 $1,890.00
    05/05/24 eBay RAW $2,363.00
    05/04/24 Goldin 4 $793.00
    04/30/24 eBay PSA 6 $3,699.99
    04/28/24 eBay SGC 4 $1,081.00
    04/27/24 eBay SGC 7 $6,000.00
    04/27/24 eBay PSA 1.5 $485.00
    04/24/24 eBay PSA 8 $2,799.99
    04/21/24 Pwcc 4 $810.00
    04/20/24 eBay PSA 6 $3,050.00
    04/18/24 eBay SGC 1.5 $599.99
    04/14/24 eBay PSA 2.5 $799.99
    04/10/24 eBay SGC 2 $590.00
    04/08/24 eBay SGC 1.5 $450.00
    04/07/24 eBay SGC 1.5 $550.00
    04/07/24 eBay SGC 2.5 $650.00
    04/06/24 eBay BGS 2 $538.00
    04/04/24 eBay PSA 5 $1,800.00
    04/02/24 eBay SGC 1.5 $729.99
    04/02/24 eBay RAW $350.00
    03/30/24 Goldin 9 $579.50
    03/02/24 Goldin 5 $2,074.00
    02/12/24 eBay SGC 3 $850.00
    02/11/24 eBay SGC 3 $1,150.00
    01/27/24 Goldin 5.5 $3,363.54
    01/18/24 Goldin 5 $1,037.00
    01/17/24 eBay RAW $393.95
    01/15/24 eBay SGC 1.5 $541.60
    01/14/24 eBay SGC 4 $1,499.99
    01/12/24 eBay SGC 2.5 $725.00
    01/06/24 eBay PSA 6 $1,999.88
    01/04/24 eBay RAW $355.79
    12/31/23 eBay SGC 3 $980.00
    12/30/23 Goldin 5.5 $2,242.36
    12/30/23 Goldin 10 $7,015.00
    12/27/23 eBay BVG 3.5 $899.95
    12/23/23 eBay PSA 1.5 $800.00
    12/02/23 Goldin 4 $5,612.00
    12/02/23 Goldin 9 $623.42
    11/24/23 Goldin 1 $7,320.00
    11/16/23 Goldin 1 $555.10
    11/07/23 Pwcc PSA 6 $4,000.00
    10/28/23 Goldin 5 $1,830.00
    10/26/23 Goldin 1.5 $411.14
    10/01/23 Goldin 3.5 $823.50
    10/01/23 Goldin 9 $1,049.20
    09/01/23 Pwcc PSA 8 $26,400.00
    08/30/23 Goldin 5.5 $3,930.00
    08/04/23 eBay RAW $509.50
    07/19/23 Goldin 2.5 $663.60
    07/16/23 Pwcc BVG 4.5 $1,470.00
    07/10/23 Pwcc SGC 8 $13,800.00
    06/19/23 Pwcc SGC 1.5 $600.00
    06/14/23 Pwcc 4 $468.00
    06/08/23 Goldin 9 $1,717.20
    05/17/23 Goldin 4 $570.00
    04/28/23 eBay SGC 1 $350.00
    04/25/23 eBay SGC 5 $2,399.00
    04/04/23 Goldin PSA 6 $3,000.00
    04/02/23 Pwcc PSA 7 $12,600.00
    03/30/23 Goldin 1 $1,448.40
    03/26/23 Pwcc PSA 1.5 $630.00
    03/26/23 Pwcc PSA 6 $3,600.00
    03/19/23 Pwcc SGC 4 $1,350.00
    03/19/23 Pwcc SGC 7 $4,800.00
    03/19/23 Pwcc PSA 7 $1,680.00
    03/15/23 Goldin 4 $3,330.00
    03/15/23 Goldin 9 $3,420.00
    03/12/23 Pwcc PSA 6 $3,600.00
    03/05/23 Pwcc SGC 6 $3,000.00
    02/19/23 Pwcc SGC 2 $750.00
    02/09/23 Goldin 5 $3,039.60
    02/08/23 Goldin 5 $28,812.00
    01/29/23 Pwcc SGC 7.5 $9,300.00
    01/29/23 Pwcc PSA 6 $3,960.00
    12/25/22 Pwcc BVG 4.5 $1,170.00
    12/11/22 Pwcc SGC 3 $780.00
    11/27/22 Pwcc PSA 6 $4,080.00
    11/06/22 Pwcc SGC 2.5 $552.00
    10/30/22 Pwcc PSA 6.5 $5,280.00
    10/23/22 Pwcc SGC 3 $750.00
    10/16/22 Pwcc BVG 4.5 $1,050.00
    09/25/22 Pwcc PSA 1.5 $475.00
    06/01/22 eBay SGC 2 $664.72
    05/29/22 Pwcc PSA 7 $7,800.00
    05/22/22 Pwcc PSA 6 $3,840.00
    05/08/22 Pwcc PSA 1.5 $690.00
    05/08/22 Pwcc PSA 6 $4,080.00
    04/24/22 Pwcc SGC 5.5 $2,520.00
    04/17/22 Pwcc 5 $516.00
    04/17/22 Pwcc PSA 6 $4,320.00
    04/12/22 eBay RAW $9.99
    04/03/22 Pwcc PSA 1.5 $720.00
    03/06/22 Pwcc SGC 1.5 $504.00
    02/27/22 Pwcc PSA 7 $7,500.00
    02/24/22 eBay RAW $710.00
    02/06/22 Pwcc PSA 2.5 $870.00
    12/17/21 Pwcc SGC 7.5 $6,000.00
    12/17/21 Pwcc PSA 3.5 $1,125.00
    12/07/21 eBay RAW $430.00
    11/19/21 Pwcc BVG 5 $2,100.00
    11/19/21 Pwcc PSA 7 $8,250.00
    11/19/21 Pwcc PSA 8 $27,000.00
    11/14/21 Pwcc BVG 1 $390.00
    10/24/21 Pwcc PSA 3.5 $875.00
    08/09/21 eBay PSA 7 $12,000.00
    08/08/21 Pwcc PSA 7 $9,000.00
    08/07/21 eBay PSA 7 $8,000.00
    07/30/21 Pwcc BVG 6.5 $3,050.00
    07/26/21 Heritage PSA 7 $6,300.00
    07/20/21 eBay PSA 7 $10,054.00
    07/14/21 Pwcc SGC 2.5 $550.00
    06/29/21 Pwcc SGC 2.5 $620.00
    06/29/21 Pwcc PSA 5.5 $2,800.00
    06/29/21 eBay PSA 7 $9,495.00
    06/28/21 Pwcc PSA 8 $5,485.00
    06/14/21 Pwcc BVG 2 $355.00
    05/30/21 Pwcc SGC 6 $3,610.00
    05/12/21 eBay PSA 7 $1,859.00
    05/07/21 Pwcc PSA 7 $7,500.00
    05/03/21 eBay PSA 7 $8,000.00
    04/26/21 Pwcc PSA 2.5 $760.00
    04/20/21 Pwcc PSA 4.5 $2,076.00
    04/14/21 eBay PSA 8 $28,023.00
    04/13/21 Pwcc BVG 4.5 $1,654.00
    04/13/21 Pwcc PSA 8 $28,023.00
    04/01/21 eBay PSA 8 $22,434.00
    03/29/21 Pwcc BVG 4.5 $1,705.00
    03/29/21 Pwcc BVG 7 $8,788.87
    03/29/21 Pwcc PSA 5.5 $3,250.00
    03/29/21 Pwcc PSA 6.5 $7,808.00
    03/11/21 eBay PSA 8 $28,145.00
    02/25/21 Pwcc SGC 4.5 $1,425.00
    02/25/21 Pwcc PSA 3.5 $1,325.00
    02/25/21 Pwcc PSA 3.5 $1,854.00
    02/25/21 Pwcc PSA 4.5 $2,457.00
    02/25/21 Pwcc PSA 4.5 $2,360.00
    02/25/21 Pwcc PSA 6.5 $7,252.00
    02/16/21 eBay PSA 8 $24,999.99
    02/14/21 Pwcc PSA 2.5 $909.00
    01/12/21 Pwcc PSA 3.5 $955.00
    01/03/21 Heritage SGC 4 $1,080.00
    12/30/20 eBay PSA 8 $14,600.00
    12/29/20 Pwcc PSA 8 $14,600.00
    11/29/20 Pwcc SGC 8 $5,807.00
    11/10/20 Pwcc PSA 1.5 $422.00
    10/13/20 Pwcc SGC 6.5 $3,308.00
    09/15/20 Pwcc SGC 5 $1,140.00
    09/15/20 Pwcc PSA 5.5 $1,645.00
    08/12/20 Pwcc SGC 7.5 $4,150.00
    08/12/20 Pwcc PSA 1.5 $370.00
    08/12/20 Pwcc PSA 6.5 $2,916.66
    05/12/20 Pwcc BVG 3 $585.00
    04/13/20 Pwcc 4 $750.00
    04/13/20 Pwcc SGC 6.5 $1,775.00
    03/12/20 Pwcc 7.5 $1,800.00
    03/12/20 Pwcc BVG 3.5 $392.99
    02/27/20 Pwcc BVG 1.5 $207.50
    02/12/20 Pwcc BVG 4.5 $606.00
    01/15/20 Pwcc BVG 2.5 $264.79
    01/15/20 Pwcc PSA 4.5 $738.00
    12/09/19 Pwcc SGC 6 $1,077.89
    12/09/19 Pwcc SGC 7 $2,200.00
    12/09/19 Pwcc PSA 1.5 $237.50
    11/27/19 Pwcc PSA 3.5 $495.00
    11/11/19 Pwcc SGC 7.5 $4,300.00
    08/12/19 Pwcc BVG 5.5 $998.00
    08/12/19 Pwcc SGC 4 $485.00
    07/15/19 Pwcc SGC 1.5 $300.00
    07/15/19 Pwcc SGC 8 $5,220.00
    07/15/19 Pwcc PSA 1.5 $305.00
    06/11/19 Pwcc 5 $210.50
    06/11/19 Pwcc SGC 9 $35,598.00
    05/12/19 Pwcc SGC 5.5 $895.00
    05/12/19 Pwcc PSA 1.5 $189.56
    04/10/19 Pwcc 1 $98.00
    04/10/19 Pwcc PSA 8 $1,133.08
    04/10/19 Pwcc PSA 8 $10,345.00
    02/12/19 Pwcc PSA 8 $12,900.00
    01/14/19 Pwcc PSA 1.5 $258.00
    10/16/18 Pwcc PSA 8 $1,112.00
    09/30/18 Pwcc SGC 8 $7,300.00
    08/13/18 Pwcc 4 $773.99
    08/13/18 Pwcc PSA 1.5 $216.50
    07/10/18 Pwcc 9 $304.99
    07/10/18 Pwcc PSA 3.5 $405.07
    06/12/18 Pwcc 9 $106.16
    04/12/18 Pwcc BVG 3.5 $273.99
    10/30/17 Pwcc PSA 8 $7,100.00
    10/10/17 Pwcc PSA 8 $7,000.00
    09/12/17 Pwcc PSA 8 $8,088.33
    08/10/17 Pwcc PSA 8 $8,101.00
    08/10/17 Pwcc PSA 9 $2,125.00
    05/09/17 Pwcc 4 $390.00
    04/11/17 Pwcc BVG 5 $1,211.00
    04/11/17 Pwcc BVG 6 $860.01
    02/09/17 Pwcc PSA 4.5 $435.00
    12/05/16 Pwcc BVG 5 $661.00
    11/09/16 Pwcc BVG 2.5 $260.00
    10/13/16 Pwcc PSA 2.5 $231.00
    10/02/16 Pwcc PSA 6.5 $1,802.00
    06/12/16 Pwcc 1.5 $106.01
    05/10/16 Pwcc BVG 5 $455.00
    05/10/16 Pwcc BVG 5 $450.00
    05/10/16 Pwcc BVG 6.5 $1,313.88
    04/10/16 Pwcc 5 $351.99
    04/10/16 Pwcc PSA 4.5 $460.00
    10/07/15 Pwcc 7.5 $1,674.00
    06/09/15 Pwcc PSA 9 $2,075.00
    04/06/15 Pwcc BVG 7.5 $1,905.00
    03/10/15 Pwcc PSA 9 $1,540.00
    02/06/15 Tcdb RAW $1,500.00
    11/21/14 Pwcc BVG 8 $3,049.00
    09/05/14 Pwcc 4 $686.00
    09/05/14 Pwcc BVG 3 $187.50
    06/05/14 Pwcc 1 $451.11
    06/05/14 Pwcc BVG 4 $293.00
    05/05/14 Pwcc BVG 4 $338.00
    05/05/14 Pwcc SGC 5 $399.00
    03/04/14 Pwcc BVG 6 $481.00
    12/05/13 Pwcc BVG 4.5 $293.00
    09/30/13 Pwcc BVG 4.5 $305.00
    06/04/13 Pwcc SGC 7 $1,411.74
    02/06/13 Pwcc 5 $259.60
    12/04/12 Pwcc BVG 4 $305.00

    As an eBay Partner we may be compensated if you make a purchase.

    View Recent Sales on eBay
  • Details

    • Type

      Single Trading Cards

    • Category

      Sports, Baseball

    • Name

      Ernie Banks

    • Year

      1954

    • Set

      1954 Topps

    • Number

      #94

    • Team

      Chicago Cubs

    • Rookie

      Yes

    • Language

      English

  • 456 Users Have This Card

    User profile User profile User profile User profile User profile User profile
    +450
  • Why buy on CollX?

    • Scan any card
    • Build your collection
    • Buy and sell

Recent Listings

Featured Products

More Graded "Ernie Banks"

Related Articles